1999 Calendar
1999 was a common year of 365 days that began on Friday, January 1 and ended on Friday, December 31. It had 52 ISO weeks and 10 US federal holidays; Easter fell on April 4.
Updated · By the YearlyCalendar.org team
- Federal holiday / day off
- Observance
- Weekend
1999 Calendar
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1999 US federal holidays
Federal holidays are paid days off for federal employees. Federal Reserve Banks close too, and most banks follow the Fed's schedule.
| Holiday | Date | Day | Observed |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Friday | — | |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday | — | |
| Presidents' Day | Monday | — | |
| Memorial Day | Monday | — | |
| Independence Day | Sunday | Monday, July 5, 1999 | |
| Labor Day | Monday | — | |
| Columbus Day | Monday | — | |
| Veterans Day | Thursday | — | |
| Thanksgiving Day | Thursday | — | |
| Christmas Day | Saturday | Friday, December 24, 1999 |
1999 at a glance
Months of 1999
Days, weekdays and working days for each month (US federal holidays excluded).
| Month | Days | Starts – ends | Working days | Federal holidays |
|---|---|---|---|---|
| January | 31 | Fri – Sun | 19 | New Year's Day, Martin Luther King Jr. Day |
| February | 28 | Mon – Sun | 19 | Presidents' Day |
| March | 31 | Mon – Wed | 23 | — |
| April | 30 | Thu – Fri | 22 | — |
| May | 31 | Sat – Mon | 20 | Memorial Day |
| June | 30 | Tue – Wed | 22 | — |
| July | 31 | Thu – Sat | 21 | Independence Day (observed) |
| August | 31 | Sun – Tue | 22 | — |
| September | 30 | Wed – Thu | 21 | Labor Day |
| October | 31 | Fri – Sun | 20 | Columbus Day |
| November | 30 | Mon – Tue | 20 | Veterans Day, Thanksgiving Day |
| December | 31 | Wed – Fri | 21 | Christmas Day (observed), New Year's Day (observed) |
Key dates in 1999
Seasons are given in Eastern Time; the date can differ by one day in other time zones.
| Date | Event | Details |
|---|---|---|
| Lunar New Year | Year of the Rabbit (Earth) | |
| March equinox — first day of spring | Saturday, 8:46 PM EST | |
| Passover (first day) | Begins at sundown the evening before | |
| Daylight saving time begins | Sunday, clocks go forward at 2:00 AM | |
| Easter Sunday | Western churches | |
| Orthodox Easter | Eastern Orthodox churches | |
| Tax Day | Federal income tax filing deadline | |
| June solstice — first day of summer | Monday, 3:49 PM EDT | |
| Rosh Hashanah | Begins at sundown the evening before | |
| Yom Kippur | Begins at sundown the evening before | |
| September equinox — first day of fall | Thursday, 7:32 AM EDT | |
| Daylight saving time ends | Sunday, clocks go back at 2:00 AM | |
| Election Day | State and local elections in some states | |
| Hanukkah (first day) | Begins at sundown the evening before | |
| December solstice — first day of winter | Wednesday, 2:44 AM EST |
Full moons in 1999
1999 had 13 full moons (times in Eastern Time).
- January 1 — Wolf Moon, 9:50 PM EST
- January 31 — Blue Moon, 11:07 AM EST (blue moon)
- March 2 — Worm Moon, 1:59 AM EST
- March 31 — Blue Moon, 5:49 PM EST (blue moon)
- April 30 — Pink Moon, 10:55 AM EDT
- May 30 — Flower Moon, 2:40 AM EDT
- June 28 — Strawberry Moon, 5:37 PM EDT
- July 28 — Buck Moon, 7:25 AM EDT
- August 26 — Sturgeon Moon, 7:48 PM EDT
- September 25 — Harvest Moon, 6:51 AM EDT
- October 24 — Hunter's Moon, 5:02 PM EDT
- November 23 — Beaver Moon, 2:04 AM EST
- December 22 — Cold Moon, 12:31 PM EST
1999 calendar facts
Reusable calendar. Every date in 1999 fell on the same weekday as in 1943, 1954, 1965, 1971, 1982, 1993, 2010, 2021, 2027, 2038, 2049, 2055. The next year with exactly the same dates is 2027 — print the 2027 calendar.
Weekdays. 1999 had 53 Fridays and 52 of every other weekday.
Friday the 13th. 1999 had one Friday the 13th: August 13.
Day numbers. July 4 was day 185 of 1999; the year's midpoint was July 2. The Lunar New Year (Year of the Rabbit) began on February 16.
Frequently asked questions
What day does 1999 start on?
1999 began on a Friday (January 1, 1999) and ended on a Friday (December 31, 1999).
Is 1999 a leap year?
No. 1999 was a common year with 365 days, so February had 28 days. The nearest leap years are 1996 and 2000.
How many weeks are in 1999?
1999 had 52 ISO 8601 weeks. ISO week 1 began on Monday, January 4, 1999.
How many federal holidays are in 1999?
There were 10 US federal holidays in 1999: New Year's Day, Martin Luther King Jr. Day, Presidents' Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving Day, Christmas Day.
Which years have the same calendar as 1999?
How many working days are in 1999?
1999 had 261 weekdays (Monday–Friday). Subtracting the 11 federal days off (including New Year's Day 2000, observed on Friday, December 31, 1999), there were 250 working days for US federal employees.